岐阜県の予報(ピンポイント予報)
岐阜県の各地(旧市町村毎)のピンポイント予測結果(36時間分)をご覧いただけます.
岐阜県(地図検索)
岐阜県(重要施設)
岐阜大学 | E136°44′16.0″35°27′51.1″ | 岐山高校 | E136°46′48.2″35°27′27.6″ | ||
高山観測点 | E137°24′57.6″07°25′58.8″ | 恵那高校 | E137°25′08.0″35°27′11.0″ | ||
長良川球場 | E136°45′47.1″35°26′27.0″ | 大垣市北公園野球場 | E136°36′50.2″35°22′22.2″ | ||
長良川花火会 | E136°46′03.1″35°26′12.1″ |
岐阜県(地名検索)
市町村名 | 位置(経度・緯度) | 市町村名 | 位置(経度・緯度) | ||
あ | 明智町(旧) | E137°23′14.6″35°18′05.0″ | 墨俣町 | E136°40′54.1″35°21′35.1″ | |
朝日村(旧) | E137°20′51.0″36°05′19.3″ | 関ヶ原町 | E136°28′10.4″35°21′41.2″ | ||
安八町 | E136°39′55.1″35°20′05.9″ | 関市 | E136°55′04.4″35°29′44.6″ | ||
池田町 | E136°34′24.1″35°26′30.7″ | た | 高鷲村(旧) | E136°52′39.3″35°56′44.9″ | |
伊自良村(旧) | E136°43′39.4″35°32′03.4″ | 高富町(旧) | E136°46′53.2″35°30′20.2″ | ||
板取村(旧) | E136°48′10.9″35°42′10.5″ | 高根村(旧) | E137°29′11.8″36°02′17.2″ | ||
糸貫町(旧) | E136°40′21.2″35°27′03.4″ | 高山市 | E137°15′06.9″36°08′44.5″ | ||
揖斐川町 | E136°34′06.6″35°29′13.6″ | 多治見市 | E137°07′55.4″35°19′58.0″ | ||
岩村町(旧) | E137°26′24.9″35°21′51.8″ | 谷汲村(旧) | E136°36′32.0″35°31′36.1″ | ||
恵那市 | E137°24′46.1″35°26′56.0″ | 垂井町 | E136°31′37.0″35°22′12.7″ | ||
大垣市 | E136°36′45.6″35°21′33.7″ | 付知町(旧) | E137°25′35.1″35°39′29.6″ | ||
大野町 | E136°37′39.6″35°28′13.4″ | 土岐市 | E137°10′59.2″35°21′08.1″ | ||
小坂町(旧) | E137°15′37.7″35°57′03.7″ | 富加町 | E136°58′46.3″35°29′04.5″ | ||
か | 海津町(旧) | E136°38′12.3″35°13′13.7″ | な | 中津川市 | E137°30′02.5″35°29′14.5″ |
各務原市 | E136°50′57.2″35°23′55.2″ | 南濃町(旧) | E136°35′58.5″35°13′16.1″ | ||
笠原町 | E137°09′34.1″35°17′55.8″ | 丹生川村(旧) | E137°18′35.4″36°10′11.9″ | ||
笠松町 | E136°45′47.3″35°22′01.9″ | 根尾村(旧) | E136°36′57.1″35°38′03.9″ | ||
加子母村(旧) | E137°22′16.1″35°42′54.0″ | は | 萩原町(旧) | E137°12′37.3″35°52′34.3″ | |
春日村(旧) | E136°28′51.6″35°27′58.5″ | 羽島市 | E136°42′12.1″35°19′11.5″ | ||
金山町(旧) | E137°09′41.6″35°39′49.1″ | 八幡町(旧) | E136°57′50.3″35°44′57.0″ | ||
可児市 | E137°03′39.6″35°25′34.1″ | 東白川村 | E137°19′25.1″35°38′32.2″ | ||
兼山町(旧) | E137°05′38.8″35°27′28.2″ | 七宗町 | E137°07′11.2″35°32′36.8″ | ||
上石津町 | E136°28′20.5″35°17′00.0″ | 平田町(旧) | E136°38′06.6″35°15′19.4″ | ||
神岡町(旧) | E137°18′05.6″36°19′52.1″ | 蛭川村(旧) | E137°22′55.7″35°31′20.7″ | ||
上宝村(旧) | E137°21′48.5″36°17′09.9″ | 福岡町(旧) | E137°27′09.2″35°33′38.1″ | ||
上之保村(旧) | E137°02′26.2″35°36′46.3″ | 藤橋村(旧) | E136°27′26.5″35°35′05.1″ | ||
上矢作町(旧) | E137°30′12.3″35°18′01.4″ | 古川町(旧) | E137°11′10.0″36°14′16.7″ | ||
河合村(旧) | E137°06′14.2″36°18′14.6″ | 穂積町(旧) | E136°41′27.4″35°23′29.5″ | ||
川上村(旧) | E137°29′54.1″35°36′46.2″ | 洞戸村(旧) | E136°49′03.1″35°36′11.6″ | ||
川島町(旧) | E136°49′45.1″35°21′46.8″ | ま | 馬瀬村(旧) | E137°10′28.3″35°52′15.0″ | |
川辺町 | E137°04′13.5″35°29′12.5″ | 瑞浪市 | E137°15′14.4″35°21′42.3″ | ||
北方町 | E136°41′09.2″35°26′13.1″ | 御嵩町 | E137°07′50.3″35°26′03.0″ | ||
岐南町 | E136°46′56.9″35°23′22.7″ | 美並村(旧) | E136°57′26.3″35°39′32.0″ | ||
岐阜市 | E136°45′38.1″35°25′23.8″ | 美濃加茂市 | E137°00′56.2″35°26′24.7″ | ||
清見村(旧) | E137°11′13.5″36°07′43.0″ | 美濃市 | E136°54′26.1″35°32′39.5″ | ||
久々野町(旧) | E137°16′30.7″36°02′53.7″ | 宮川村(旧) | E137°08′27.2″36°19′41.6″ | ||
串原村(旧) | E137°23′16.0″35°14′29.2″ | 美山町(旧) | E136°44′28.8″35°35′27.6″ | ||
久瀬村(旧) | E136°30′24.6″35°33′24.8″ | 宮村(旧) | E137°14′20.7″36°04′59.5″ | ||
下呂町(旧) | E137°14′38.1″35°48′22.1″ | 武儀町(旧) | E137°00′36.9″35°34′04.7″ | ||
神戸町 | E136°36′31.1″35°25′02.2″ | 武芸川町(旧) | E136°50′40.1″35°32′05.4″ | ||
国府町(旧) | E137°12′43.9″36°12′38.9″ | 明宝村(旧) | E137°02′13.3″35°51′20.9″ | ||
さ | 坂内村(旧) | E136°24′43.0″35°36′10.3″ | 本巣町(旧) | E136°40′42.9″35°28′56.9″ | |
坂下町(旧) | E137°31′41.3″35°34′26.8″ | や | 八百津町 | E137°08′29.5″35°28′33.3″ | |
坂祝町 | E136°59′06.3″35°25′35.7″ | 柳津町 | E136°44′16.7″35°21′57.7″ | ||
荘川村(旧) | E136°57′24.6″36°01′55.7″ | 山岡町(旧) | E137°22′53.1″35°21′09.2″ | ||
白川町 | E137°11′16.1″35°34′53.8″ | 大和町(旧) | E136°54′02.4″35°48′26.7″ | ||
白川村 | E136°53′54.8″36°16′14.4″ | 養老町 | E136°33′41.5″35°18′29.3″ | ||
白鳥町(旧) | E136°51′33.5″35°52′54.1″ | わ | 輪之内町 | E136°38′14.7″35°17′04.7″ | |
真正町(旧) | E136°39′26.9″35°25′58.1″ | 和良村(旧) | E137°05′13.4″35°45′00.9″ | ||
巣南町(旧) | E136°38′59.6″35°24′13.1″ |
お問い合わせ
〒501-1193 岐阜市柳戸1-1
岐阜大学工学部附属
応用気象研究センター
E-mail : yoho@gifu-u.ac.jp
Phone&Fax : 058-293-2439
予報責任者 : 吉野 純