愛知県の予報(ピンポイント予報)
愛知県の各地(旧市町村毎)のピンポイント予測結果(36時間分)をご覧いただけます.
愛知県(地図検索)
愛知県(地名検索)
市町村名 | 位置(経度・緯度) | 市町村名 | 位置(経度・緯度) | ||
あ | 赤羽根町(旧) | E137°12′43.2″34°37′08.0″ | た | 武豊町 | E136°54′53.2″34°51′04.1″ |
阿久比町 | E136°54′55.8″34°55′57.3″ | 立田村(旧) | E136°41′41.9″35°10′13.4″ | ||
旭町(旧) | E137°21′44.4″35°13′53.0″ | 田原町(旧) | E137°15′48.3″34°40′08.5″ | ||
足助町(旧) | E137°18′43.5″35°08′02.3″ | 知多市 | E136°51′52.1″34°59′47.6″ | ||
渥美町(旧) | E137°06′34.1″34°37′23.5″ | 知立市 | E137°03′02.6″35°00′04.6″ | ||
安城市 | E137°04′49.5″34°57′31.4″ | 作手村(旧) | E137°25′21.9″34°58′35.7″ | ||
一宮市 | E136°48′08.5″35°18′14.7″ | 津具村(旧) | E137°37′31.7″35°09′53.0″ | ||
一宮町 | E137°25′23.2″34°51′22.7″ | 津島市 | E136°44′28.4″35°10′37.1″ | ||
一色町 | E137°01′43.7″34°48′44.3″ | 東栄町 | E137°41′53.3″35°04′36.1″ | ||
稲沢市 | E136°46′48.6″35°14′53.1″ | 東海市 | E136°54′08.6″35°01′23.0″ | ||
稲武町(旧) | E137°30′33.9″35°12′57.4″ | 東郷町 | E137°03′09.6″35°05′48.2″ | ||
犬山市 | E136°56′38.6″35°22′43.6″ | 常滑市 | E136°49′56.4″34°53′11.6″ | ||
岩倉市 | E136°52′17.0″35°16′47.3″ | 飛島村 | E136°47′28.4″35°04′43.8″ | ||
大口町 | E136°54′27.8″35°19′56.8″ | 富山村(旧) | E137°48′33.2″35°11′21.1″ | ||
大治町 | E136°49′12.2″35°10′30.2″ | 豊明市 | E137°00′46.5″35°03′13.2″ | ||
大府市 | E136°57′47.1″35°00′44.1″ | 豊川市 | E137°22′32.0″34°49′36.6″ | ||
岡崎市 | E137°10′23.1″34°57′17.4″ | 豊田市 | E137°09′23.0″35°05′00.0″ | ||
音羽町 | E137°18′26.2″34°51′32.5″ | 豊根村 | E137°43′11.3″35°08′46.1″ | ||
小原村(旧) | E137°17′06.3″35°13′46.5″ | 豊橋市 | E137°23′29.2″34°46′08.5″ | ||
尾張旭市 | E137°02′07.3″35°12′59.4″ | 豊山町 | E136°54′43.1″35°15′01.6″ | ||
か | 春日井市 | E136°58′19.8″35°14′51.3″ | な | 長久手町 | E137°02′55.3″35°11′02.7″ |
蟹江町 | E136°47′11.9″35°07′56.1″ | 名古屋市 | E136°54′23.4″35°10′53.2″ | ||
蒲郡市 | E137°13′11.0″34°49′35.2″ | 西尾市 | E137°03′44.3″34°51′44.7″ | ||
刈谷市 | E137°00′07.8″34°59′19.8″ | 西春町 | E136°51′57.5″35°14′44.3″ | ||
木曽川町(旧) | E136°46′41.0″35°20′13.5″ | 西枇杷島町(旧) | E136°51′53.8″35°12′11.3″ | ||
清洲町(旧) | E136°50′13.0″35°13′00.3″ | 日進市 | E137°02′21.8″35°07′55.1″ | ||
吉良町 | E137°04′02.7″34°48′12.8″ | 額田町 | E137°17′30.0″34°55′08.5″ | ||
幸田町 | E137°09′56.1″34°51′52.1″ | は | 幡豆町 | E137°07′31.0″34°47′35.0″ | |
江南市 | E136°52′14.7″35°19′55.1″ | 八開村(旧) | E136°41′52.1″35°13′09.1″ | ||
小坂井町 | E137°21′31.7″34°48′04.2″ | 春日町 | E136°50′28.1″35°14′14.7″ | ||
小牧市 | E136°54′43.5″35°17′27.9″ | 半田市 | E136°56′16.2″34°53′33.0″ | ||
さ | 佐織町(旧) | E136°44′19.3″35°11′38.3″ | 東浦町 | E136°57′55.3″34°58′37.2″ | |
佐屋町(旧) | E136°43′41.6″35°09′10.6″ | 尾西市(旧) | E136°45′11.6″35°18′30.9″ | ||
師勝町 | E136°53′10.2″35°15′01.0″ | 藤岡町(旧) | E137°12′23.8″35°11′52.0″ | ||
設楽町 | E137°34′11.9″35°05′50.5″ | 扶桑町 | E136°54′46.9″35°21′33.0″ | ||
七宝町 | E136°48′02.8″35°10′13.1″ | 平和町(旧) | E136°44′23.0″35°12′46.4″ | ||
甚目寺町 | E136°49′17.5″35°11′56.6″ | 碧南市 | E136°59′37.8″34°53′04.6″ | ||
下山村(旧) | E137°19′06.7″35°02′25.4″ | 鳳来町(旧) | E137°34′31.2″34°55′59.6″ | ||
十四山村 | E136°46′26.8″35°06′00.5″ | ま | 御津町 | E137°18′54.4″34°49′00.7″ | |
新川町(旧) | E136°51′10.3″35°11′59.2″ | 南知多町 | E136°55′47.6″34°42′54.7″ | ||
新城市 | E137°29′54.5″34°53′57.2″ | 美浜町 | E136°54′29.6″34°46′43.5″ | ||
瀬戸市 | E137°05′03.0″35°13′24.8″ | 三好町 | E137°04′28.6″35°05′22.5″ | ||
祖父江町(旧) | E136°43′16.9″35°14′57.4″ | 美和町 | E136°46′59.7″35°12′01.8″ | ||
た | 高浜市 | E136°59′15.5″34°55′39.4″ | や | 弥富町 | E136°43′28.8″35°06′36.0″ |
お問い合わせ
〒501-1193 岐阜市柳戸1-1
岐阜大学工学部附属
応用気象研究センター
E-mail : yoho@gifu-u.ac.jp
Phone&Fax : 058-293-2439
予報責任者 : 吉野 純