地名の一覧が下にもありますので,そちらもご利用ください
ピンポイント予報
県 | 市町村 | 施設 | 位置(経度・緯度) | 県 | 市町村 | 施設 | 位置(経度・緯度) | |
静岡県 | 熱海市 | 熱海サンビーチ | E139°5′ N35°6′ | 愛知県 | 常滑市 | 中部国際空港 | E136°48′ N34°51′ | |
伊東市 | 伊東港 | E139°7′ N34°58′ | 名古屋市 | 名古屋港 | E136°50′ N35°1′ | |||
東伊豆町 | 稲取崎 | E139°3′ N34°46′ | 三重県 | 四日市市 | 四日市港 | E136°39′ N34°57′ | ||
南伊豆町 | 石廊崎 | E138°51′ N34°36′ | 鈴鹿市 | 千代崎海岸 | E136°36′ N34°50′ | |||
子浦海水浴場 | E138°47′ N34°40′ | 津市 | 河芸漁港 | E136°33′ N34°47′ | ||||
松崎町 | 雲見崎 | E138°45′ N34°43′ | 御殿場海水浴場 | E136°32′ N34°41′ | ||||
西伊豆町 | 黄金崎 | E138°46′ N34°50′ | 松坂市 | 松坂港 | E136°34′ N34°37′ | |||
伊豆市 | 恋人岬 | E138°45′ N34°52′ | 伊勢市 | 二見浦海水浴場 | E136°47′ N34°31′ | |||
沼津市 | 戸田港 | E138°46′ N34°58′ | 鳥羽市 | 観音崎 | E136°54′ N34°32′ | |||
沼津港 | E138°51′ N35°5′ | 国崎海水浴場 | E136°56′ N34°24′ | |||||
富士市 | 田子の浦港 | E138°42′ N35°8′ | 菅崎 | E136°55′ N34°22′ | ||||
静岡市 | 清水港 | E138°31′ N35°1′ | 志摩市 | 大王崎 | E136°54′ N34°16′ | |||
用宗海浜公園 | E138°22′ N34°55′ | 御座岬 | E136°45′ N34°16′ | |||||
御前崎市 | 御前崎 | E138°14′ N34°35′ | 南伊勢町 | 赤石花 | E136°38′ N34°16′ | |||
磐田市・ 浜松市 |
天竜川河口 | E137°48′ N34°39′ | 大紀町 | 目戸鼻 | E136°24′ N34°12′ | |||
浜松市・ 新居町 |
浜名大橋 | E137°36′ N34°41′ | 紀北町 | 古里海水浴場 | E136°18′ N34°11′ | |||
愛知県 | 田原市 | 赤羽根漁港 | E137°10′ N34°36′ | 紀北町・ 尾鷲市 |
江戸鼻 | E136°18′ N34°6′ | ||
伊良湖岬 | E137°1′ N34°35′ | 尾鷲市 | 九木崎 | E136°17′ N34°1′ | ||||
蒲郡市 | 西浦海水浴場 | E137°11′ N34°46′ | 熊野市 | 楯ヶ崎 | E136°13′ N33°56′ | |||
吉良町 | 蛭子岬 | E137°5′ N34°46′ | 鬼ヶ崎 | E136°7′ N33°53′ | ||||
南知多町 | 長谷岬 | E136°59′ N34°43′ | 熊野市・ 御浜町 |
七里御浜 | E136°3′ N33°47′ | |||
豊浜漁港 | E136°56′ N34°42′ | 紀宝町 | 鵜殿港 | E136°2′ N33°44′ |
予報地点は地図上で大きな偏りがないよう選定しております.
お問い合わせ
〒501-1193 岐阜市柳戸1-1
岐阜大学工学部附属
応用気象研究センター
E-mail : yoho@gifu-u.ac.jp
Phone&Fax : 058-293-2439
予報責任者 : 吉野 純