日 | ![]() |
||||||||||||||
時間 | 09時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
気温 | |||||||||||||||
湿度 | |||||||||||||||
降水 | |||||||||||||||
風速 | |||||||||||||||
風向 | |||||||||||||||
日射 | |||||||||||||||
日 | ![]() |
||||||||||||||
時間 | 00時 01時 02時 03時 04時 05時 06時 07時 08時09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | |||||||||
天気 | |||||||||||||||
気温 | |||||||||||||||
湿度 | |||||||||||||||
降水 | mm/h |
mm/h |
mm/h |
mm/h |
mm/h |
mm/h |
mm/h |
||||||||
風速 | m/s |
m/s |
m/s |
m/s |
m/s |
m/s |
m/s |
||||||||
風向 | |||||||||||||||
日射 | W/m2 |
W/m2 |
W/m2 |
W/m2 |
W/m2 |
W/m2 |
W/m2 |
||||||||
日 | ![]() |
||||||||||||||
時間 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | グラフ | 凡例 | ||||||
天気 | |||||||||||||||
気温 | |||||||||||||||
湿度 | |||||||||||||||
降水 | mm/h |
mm/h |
mm/h |
mm/h |
mm/h |
mm/h |
mm/h |
||||||||
風速 | m/s |
m/s |
m/s |
m/s |
m/s |
m/s |
m/s |
||||||||
風向 | |||||||||||||||
日射 | W/m2 |
W/m2 |
W/m2 |
W/m2 |
W/m2 |
W/m2 |
W/m2 |
|
|
---|---|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
お問い合わせ
〒501-1193 岐阜市柳戸1-1
岐阜大学工学部附属
応用気象研究センター
E-mail : yoho@gifu-u.ac.jp
Phone&Fax : 058-293-2439
予報責任者 : 吉野 純